遥控爬坡凿岩钻机
设备参数
恒睿机械爬坡钻机技术参数
爬坡机参数性能 | |
设备尺寸 | 2.2 米 X1.9 米 X1.7 米 |
工作电压 | AC380V50Hz |
控制电压 | DC24V |
行走功率 | 2.2kwX2 |
液压电机功率 | 0.75kw |
总重 | 0.8T |
行走方式 | 高低档四轮驱动/钢丝牵引 |
行走速度 | 抵挡 0.7km/h/高档 3.5km/h |
牵引速度 | 0.65km/h |
载重 | 1.5T(含整机重量) |
常规可选装适配潜孔钻机参数(接受定制,可适配加装各种凿岩机) | |||
型号 | 70 | 100 | 120 |
钻孔直径 | 50-80mm | 80-150mm | 76-300mm |
适用岩石(普氏硬度) | 6-20 | 6-20 | 6-20 |
钻孔深度 | 10-15m | 20-30m | 30-40m |
钻具回转速度 | 110r/min | 90r/min | 90r/min |
使用气压 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-1.0Mpa |
耗气量 | ≥3.5m³/min | 6 m³/min | 10 m³/min |
推进有效行程(可定制) | 1070mm | 1070mm | 1200mm |
推进力 | 3600N | 6000N | 9600N |
功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
电压 | 380V | 380V | 380V |
额定转速 | 1410r/min | 1410r/min | 1410r/min |
钻杆外径 | 42mm | 50/60mm | 60/73mm |
自重 | 98kg | 195kg | 275kg |
备注: 以上技术参数为厂家专业技术人员指导下的数值, 因各地施工环境及物料选择不同, 设备各项参数性能会有差异, 以设备厂家技术人员现场调试的实际性能为准, 此参数只作为实验室状态下的数值, 厂家保留承担信息正确性的解释权。