车载式水泥浆喷洒机
设备参数
恒睿机械水泥浆喷洒机参数
| 型号 | HSP-5 | HSP-4 | HSP-3 | HSP-2 |
几何容积 L | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
上料方式 | 后端上料 | ||||
底盘 | 可选加装底盘 | ||||
搅 | 搅拌方式 | 机械变速,卧轴斜桨叶片机械搅拌 | |||
搅拌方向 | 正反双向旋转 | ||||
搅拌轴转数 rpm | 0-70变速 | ||||
泥 | 出口压力 MPa | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
传动方式 | 机械离合 | ||||
颗粒物 mm | 15 | ||||
动 | 发动机 | 国产常柴柴油机 | |||
功率 kW | 13.2+20 | 20 | 20 | 20 | |
转速 rpm | 2200 | ||||
| 喷枪形式 | 架枪+尾喷+管枪(选配) | |||
喷头配置 | 圆形一只; 扇形一只 | ||||
射程m | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
扬程m | 50-60 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | |
围栏平台 | 有 | ||||
净重 kg | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 | |
外形尺寸mm 长×宽×高 | 3920*2000*2200 | 3650*1800*2100 | 3150*1800*2100 | 2550*1800*2100 |
备注:以上技术参数,使用方需提供符合设备生产厂家要求的喷播物料、且在厂家专业技术人员指导下的数值,因各地施工环境及物料选择不同,设备各项参数性能会有差异,以设备厂家技术人员现场调试的实际性能为准,此参数只作为实验室状态下的数值,厂家保留承担信息正确性的解释权。