履带光伏桩孔钻机
设备参数
恒睿牌HGFZ-650履带钻机
参数 性 能 | 动力:145KW六缸涡轮增压柴油机(可定制) | 适应岩石硬度:6-20F |
操作形式:液压操作 | 耗风量:10-31m’/min | |
单次推进行程:4000mm(可定制) | 工作风压:0.7-1.6(重压)1.6-2.4(高压) | |
滑架补偿:1000mm | 潜孔作业适配钻孔直径:90-200mm | |
钻臂俯仰角度:120° | 潜孔作业适配钻杆直径:76/89mm | |
滑架左右调节角度:左右40° | 螺旋作业适配钻孔直径:100-400mm | |
动力头扭矩:13500N.me | 螺旋作业适配钻杆直径:89/110mm | |
回转速度:0-120r/mine | 行走速度:0-5km/h | |
行走速度:0-5km/he | 运输尺寸:5.9X2.15X2.7(m) | |
自行爬坡角度:35°(可增配绞盘增大爬坡角度) | 工作尺寸:4.8X2.5X6.0(m) | |
履带板宽:钢制 400mm | 整机重量:5800kg |
备注:以上技术参数为厂家专业技术人员指导下的数值,因各地施工环境及物料选择不同,设备各项参数性能会有差异,以设备厂家技术人员现场调试的实际性能为准,此参数只作为实验室状态下的数值,厂家保留承担信息正确性的解释权。