309kw单动力客土喷播机
设备参数
恒睿机械HKP309-10DD型客土喷播机参数
罐 | 几何容积 L | 10000 |
上料方式 | 侧边上料和后端上料自由切换 | |
搅 拌 | 进料口震动筛分 | 选配电动震动筛( 震动筛: 是 否 发电机: 是 否 ) |
搅拌方式 | 双速机械变速,卧轴斜桨叶片机械搅拌 | |
搅拌方向 | 正反双向旋转搅拌 | |
搅拌轴转数 r/min | 0-100变速 | |
泥 | 泥浆泵类型 | 单级增压泵 |
出口压力 MPa | 2.0 | |
传动方式 | 机械离合 | |
固液比 | 3:1(固液比指:壤土与水混合前的体积比) | |
土壤颗粒物 mm | 30 | |
动 | 发动机 | 国产六缸涡轮增压中冷柴油机(华东) |
功率/千瓦(马力) | 309(420) | |
转速r/min | 2200 | |
| 喷枪形式 | 架枪+引管(选配: 是 否 )可分别实现远程大面积覆盖和延伸作业 |
喷头配置 | 圆形两只 扇形一只 | |
射程m | 75±5(需按照厂家技术要求选用、配比原材料) | |
扬程m | 120-150(接管情况下固液比不得超过2.5:1) | |
围栏平台 | 有 | |
净重 kg | 4800 | |
外形尺寸mm 长×宽×高 | 不含扶手5550(含扶手5800)×2350×2450 | |
团粒系统 | 本设备不加装电动团粒输送系统,若加装可实现团粒喷播作业。 |
备注:以上技术参数,使用方需提供符合设备生产厂家要求的喷播物料、且在厂家专业技术人员指导下的数值,因各地施工环境及物料选择不同,设备各项参数性能会有差异,以设备厂家技术人员现场调试的实际性能为准,此参数只作为实验室状态下的数值,厂家保留承担信息正确性的解释权。